磷酸钙
| SH编码: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:磷酸钙 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 号:7786-30-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 规格:分析纯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式:Ca3(PO4)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 性状: 白色粉末。相对密度3.14,熔点1730℃。溶于稀盐酸,硝酸,磷酸,乙酸,亚硫酸和铵盐溶液,难溶于水,醇和乙醚。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
其他产品
| SH编码: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:磷酸钙 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 号:7786-30-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 规格:分析纯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式:Ca3(PO4)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 性状: 白色粉末。相对密度3.14,熔点1730℃。溶于稀盐酸,硝酸,磷酸,乙酸,亚硫酸和铵盐溶液,难溶于水,醇和乙醚。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||