氧化铈
| SH编码: | ||||||||||||||||||||||||
| 名称:氧化铈 | ||||||||||||||||||||||||
| CAS 号:1306-38-3 | ||||||||||||||||||||||||
| 规格:分析纯 化学纯 | ||||||||||||||||||||||||
| 分子式:CeO2 | ||||||||||||||||||||||||
| 性状: 黄色或浅棕色的质量粉末 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
密度7.13g/cm3。熔点2397℃。不溶于水和碱,微溶于酸 |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
其他产品
| SH编码: | ||||||||||||||||||||||||
| 名称:氧化铈 | ||||||||||||||||||||||||
| CAS 号:1306-38-3 | ||||||||||||||||||||||||
| 规格:分析纯 化学纯 | ||||||||||||||||||||||||
| 分子式:CeO2 | ||||||||||||||||||||||||
| 性状: 黄色或浅棕色的质量粉末 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
密度7.13g/cm3。熔点2397℃。不溶于水和碱,微溶于酸 |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||